再好的方案也要有人扛。我们以一支 12 人专业操盘团队驱动全部动作,用每日追踪 + 每周复盘的数据机制确保每一分投入都可衡量、可优化。
| 岗位 | 人数 | 核心职责 | 节奏 |
|---|---|---|---|
| Growth Lead | 1 | 整体增长策略、目标与项目方沟通 | 每周计划与复盘 |
| Operation Manager | 1 | 活动执行、任务分配、进度跟进 | 每日检查执行 |
| Twitter 内容运营 | 2 | 推文发布、热点追踪、互动维护 | 每日 4–6 条 |
| Telegram 社群运营 | 2 | 社群管理、活动提醒、用户互动 | 每日 3–5 次互动 |
| KOL Manager | 1 | KOL 合作、邀请码管理、转化追踪 | 每周对接 50 个 KOL |
| Partnership Manager | 1 | 项目合作、社区合作、联合 Giveaway | 每周达成 5–10 个合作 |
| Event Manager | 1 | 线下活动、展会、Meetup 执行 | TOKEN2049 等重点 |
| Graphic Designer | 1 | 活动海报、预测图、奖池图 | 每日 2–3 张图 |
| Video Creator | 1 | 短视频、Meme 视频、活动剪辑 | 每周 3–5 条 |
| Data Analyst | 1 | 数据统计、KOL ROI、转化分析 | 每日追踪 · 每周复盘 |
每日 4–6 条内容、每周 1–2 个 Giveaway、每周 3–5 次 KOL 联动、每周 1 场 AMA/Space;TG 每日 3–5 次互动、1 次热点预测、1 次 SuperLucky 引导。
注册数、预测页点击、预测完成率、SuperLucky 点击 / 首抽率、邀请好友数、NewCoin 发放量、KOL 邀请码转化率。
每一位 KOL 单独追踪曝光、点击、注册、预测、抽奖、邀请与 ROI——把预算永远压在跑得出结果的渠道上。
剩下的,是把 NewPlay 运营成新兴市场第一站 Web3 娱乐综合体。